*  Jak donoszą brytyjskie media Craig Whyte sprzedał na kilka dni przed wprowadzeniem w klubie zarządu komisarycznego historyczne 16 akcji londyńskiego Arsenalu należące do Rangers. Kwota 230 tys. funtów nie wpłynęła podobno jednak na konta klubowe...  *  Celtic powiększył swoją przewagę nad Rangers do 20 punktów. Lider SPL w rozegranym awansem spotkaniu 30.kolejki pokonał 2:0 Dunfermline Athletic.  *  W zaległych spotkaniach SPL Dundee United rozgromiło we wtorek 4:0 Kilmarnock (mecz z 25. kolejki), zaś w środę Motherwell po pasjonującym meczu pokonało 4:3 Hibernian (mecz z 17.kolejki). 
1L I N F I E L D 296560:22 2126 143731:3 1211 152829:19 915
2Portadown 296160:301946 142929:16923 153231:141023
3Cliftonville 295866:461847 142832:23914 153034:23933
4Coleraine 285147:251495 152826:16843 132321:9652
5Crusaders 294948:391478 142224:19644 152724:20834
6G L E N T O R A N 284658:36 1378 152226:22 645 132432:14 733
7Donegal Celtic 283734:5211413 141414:27428 142320:25725
8Ballymena United 292944:618516 15918:372310 142026:24626
9Dungannon Swifts 282327:515815 131012:28247 151315:23348
10Lisburn Distillery 292338:656518 15615:372013 141723:28455
11Glenavon 292136:535618 141622:24518 15514:290510
12Carrick Rangers (B) 292032:694718 15816:32078 141216:374010
tabela na 18 II 2012
-> zobacz tabelę IFA Premiership z sezonu 2010-11 <-