*  Jak donoszą brytyjskie media Craig Whyte sprzedał na kilka dni przed wprowadzeniem w klubie zarządu komisarycznego historyczne 16 akcji londyńskiego Arsenalu należące do Rangers. Kwota 230 tys. funtów nie wpłynęła podobno jednak na konta klubowe...  *  Celtic powiększył swoją przewagę nad Rangers do 20 punktów. Lider SPL w rozegranym awansem spotkaniu 30.kolejki pokonał 2:0 Dunfermline Athletic.  *  W zaległych spotkaniach SPL Dundee United rozgromiło we wtorek 4:0 Kilmarnock (mecz z 25. kolejki), zaś w środę Motherwell po pasjonującym meczu pokonało 4:3 Hibernian (mecz z 17.kolejki). 
1Celtic 287160:162323 143729:61211 143431:101112
2R A N G E R S 2751
(-10)
51:16 1944 143126:9 941 133025:7 1003
3Motherwell 274838:321467 142420:16734 132418:16733
4Heart od Midlothian 273631:2610611 132423:13805 14128:13266
5St. Johnstone 263633:3110610 131315:22418 132318:9652
6Dundee United 273442:398109 141716:13455 131726:26454
7Kilmarnock 273230:407119 132021:20553 14129:20266
8Aberdeen 273127:3071010 142117:11563 131010:19247
9St. Mirren 272925:3661110 131613:14445 141312:22275
10Inverness Caledonian Thistle 262731:427613 121513:16435 141218:26338
11Hibernian 271926:524716 14812:26158 131114:26328
12Dunfermline Athletic (B) 281929:614717 14616:37068 141313:24419
tabela na 22 II 2012

* Władze SPL odjęły Rangers 10 punktów w tabeli. Kara jest konsekwencją wprowadzenia do klubu zarządu komisarycznego 14 II 2012 roku.
-> zobacz tabelę Scottish Premier League z sezonu 2010-11 <-