*  Zarząd Komisaryczny Rangers potwierdził, że nowym właścicielem klubu zostanie Charles Green, 59-letni biznesmen pracujący w przeszłości m.in. na stanowisku dyrektora wykonawczego Sheffield United.
1Celtic 225766:181831 112632:9821 113134:91010
2Heart of Midlothian 224945:271615 112526:16812 112419:11803
3Hibernian 224449:301426 112025:15623 112424:15803
4Aberdeen 223942:231165 112325:9722 111617:14443
5R A N G E R S 223742:28 1147 112226:14 713 111516:14 434
6Motherwell 223644:371066 111516:16434 112128:21632
7Kilmarnock 222440:518014 11919:29308 111521:22506
8St.Johnstone 222433:457312 111217:21407 111216:24335
9St.Mirren 222327:346511 111011:16245 111316:18416
10Dunfermline Athletic (B) 221922:476115 111314:25416 1168:22209
11Dundee United 221430:564216 11716:22218 11714:34218
12Inverness CT 221223:673316 11712:32218 11511:35128
-> zobacz tabelę Youth League z sezonu 2010-11 <-